육상
선수 구성 현황
종목 | 부 별 | 지도 교사 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 계 | ||||||
육 상 | 단거리 | 박** | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 17 |
중장거리 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||
도약 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | ||
투척 | 박** | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
경기에 대한 이해
육상은 인간이 직립보행을 하면서부터 가질 수 있었던 여러 가지 신체의 행동양식에서 비롯된 스포츠이다.
달리고, 뜀뛰고, 던지는 인간 본연의 기본적인 동작들을 각각 체계적으로 세분화하고 발전시킴으로써 각각의 세부 종목이 만들어지게 되었으며, 백만분의 1초까지도 기록 관리함으로써 보다 과학적인 연습을 할 수 있게 되었다.
또한, 육상은 다른 운동의 기초가 되는 체력과 자세때문에 스포츠의 꽃이라고 할 수 있다.
다른 누군가와의 경쟁에 앞서, 자기 자신의 기록과의 싸움이기 때문에 심신의 균형 있는 학습효과와 발달을 기대할 수 있다.
경기의 구성 및 종류
경주경기 | 단거리달리기 | 100m, 200m, 400m |
---|---|---|
중거리달리기 | 800m, 1,500m | |
장거리달리기 | 3,000m, 5,000m, 10,000m | |
장애물달리기 | 110mH, 400mH, 3,000mSC | |
이어달리기 | 400mR, 1,600mR | |
경보 | 3,000m, 5,000m, 10,000m, 20km, 50km | |
마라톤 | 42.195km | |
도약경기 | 높이뛰기 | |
장대높이뛰기 | ||
멀리뛰기 | ||
세단뛰기 | ||
투척경기 | 포환던지기 | |
원반던지기 | ||
창던지기 | ||
해머던지기 |