2024학년도 방과후학교 수요조사 및 프로그램 개설 현황
영역 | 프로그램명 | 요일 | 프로그램 운영시간 | 장소 | 내용(종목) | 강사료 (학생 1인) |
---|---|---|---|---|---|---|
특 기 적 성 |
신나게 달리자 | 토요일 | 1차시-09:00~09:45 2차시-09:45~10:30 휴식시간 10:30~10:40 3차시-10:40~11:25 4차시-11:25~12:10 |
본교 운동장 | 정재훈(단거리) | 70,000 |
RUN CLEAR | 본교 운동장 | 최영돈(중장거리) | 100,000 | |||
하늘을 달린다 | ||||||
본교 운동장 | 오진욱(도약) | 80,000 | ||||
꿈던지기 | 본교 운동장 | 선지인(투척) | 100,000 | |||
파도를 헤치며 | ||||||
본교 수영장 | 정광일(수영) | 100,000 | ||||
금빛착지1 | ||||||
본교 체조장 | 이진호(체조) | 70,000 | ||||
본교 체조장 | 선종열(체조) | 70,000 | ||||
금빛착지2 | ||||||
본교 양궁장 | 허영균(양궁1) | 100,000 | ||||
X10(1) | ||||||
본교 양궁장 | 김도형(양궁2) | 100,000 | ||||
X10(2) | ||||||
본교 사격장 및 남부대학교 사격장 | 박기만(사격1) | 70,000 | ||||
shooting | ||||||
본교 사격장 | 한주원(사격2) | 90,000 | ||||
Air pistor | ||||||
본교 역도장 | 이애라(역도) | 60,000 | ||||
Weightlifting(1) | ||||||
본교 역도장 | 고우민(역도) | 60,000 | ||||
Weightlifting(2) | ||||||
본교 배드민턴장 | 장아름(배드민턴) | 100,000 | ||||
점프 스매시 | ||||||
본교 유도장 | 김기욱(유도) | 100,000 | ||||
한판의 승부1 | ||||||
본교 유도장 | 장하빛(유도) | 100,000 | ||||
한판의 승부2 | ||||||
본교 태권도장 | 장세영(태권도1) | 100,000 | ||||
뒤차기1 | ||||||
본교 태권도장 | 박새롬(태권도2) | 100,000 | ||||
뒤차기2 | ||||||
본교 조정실 및 장성호 조정경기장 | 장강은(조정부) | 100,000 | ||||
Rowing crew | ||||||
본교 운동장, 수영장 |
문예린(근대3종) | 100,000 | ||||
쿠베르탱의 후예 | ||||||
본교 펜싱장 | 정인호(펜싱) | 100,000 | ||||
후레쉬 | ||||||
본교 배구장 | 김민수(배구) | 100,000 | ||||
백구의 향연 | ||||||
본교 롤러장 및 수완인라인롤러경기장 | 한준희(롤러) | 100,000 | ||||
달려라씽씽씽 | ||||||
활기찬 bike | 본교 사이클장 및 나주사이클경기장 | 조득만(자전거) | 100,000 | |||
폴승을향해1 | 본교 레슬링장 | 이인호(레슬링1) | 70,000 | |||
폴승을향해2 | 본교 레슬링장 | 이금석(레슬링2) | 70,000 | |||
돌고래이야기 | 본교 수영장 | 윤아현(핀수영) | 90,000 |
* 강사료는 추후 변경될 수 있음.